Candidato/a | % de voto |
---|---|
Gómez Corona, Esperanza | 87,77 % |
Voto en blanco | 5,85 % |
Garrido, Juan Antonio | 3,19 % |
Serrano Tejero, Jesús Manuel | 3,19 % |
Censo de votantes : 2.360 personas
#ConstruimosMásPaísAndalucía
Candidato/a | % de voto |
---|---|
Gómez Corona, Esperanza | 87,77 % |
Voto en blanco | 5,85 % |
Garrido, Juan Antonio | 3,19 % |
Serrano Tejero, Jesús Manuel | 3,19 % |
Censo de votantes : 2.360 personas
#ConstruimosMásPaísAndalucía