Posición | Candidato/a | % de voto |
---|---|---|
1 | del Pino Fernández, Inmaculada | 75,00 % |
2 | Luque Torrejón, Rosario | 71,00 % |
3 | Merino Fernández, Manuel | 67,00 % |
4 | Jurado Gilabert, Francisco | 66,00 % |
5 | Martínez Tejedera, María del Carmen | 63,00 % |
6 | Rodríguez Castro, Encarnación | 63,00 % |
7 | Martín Lechuga, Nuria | 61,00 % |
8 | Carrera Vergara, Mari Ángeles | 61,00 % |
9 | García Serrano, David | 60,00 % |
10 | Vera Blanco, Pedro | 58,00 % |
11 | Ropero Montero, José Manuel | 57,00 % |
12 | Cañete Jurado, Juan Luis | 55,00 % |
13 | Daponte Codina, Antonio | 54,00 % |
14 | Jamal Reche, Ismael | 54,00 % |
15 | Arias Ruiz, Luis | 43,00 % |
16 | Jurado Ortega, Rafael | 43,00 % |
17 | Valero, Álvaro | 42,00 % |
La participación ha sido del 51,55 % de las personas con derecho a voto
Al producirse un empate entre las posiciones 15 y 16 se ha realizado un sorteo aleatorio utilizando el servicio Picker Wheel (https://pickerwheel.com/). Esta es la grabación del sorteo
Nota: Una vez publicados los resultados Luis Arias ha presentado su renuncia a formar parte del Consejo. El Equipo Técnico ha decidido que ocupe su lugar Rafael Jurado al haber obtenido el mismo número de votos.
#ConstruimosMásPaísAndalucía